Monterías 2021-2022
Fecha | Finca | Prov | Cupo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
02/10/2020 | LAS CAÑADAS | AV | 4 J | Calidad / Garantías Personales |
22/10/2021 | FINCA CERCADA * | CO | 2 V | Calidad Alta |
23/10/2020 | LAS CORCHUELAS | CO | 2 V | Calidad Media Alta/ Garantía 1 V |
06/11/2021 | RESERVADA * | J | 2 V | Calidad Media Alta |
19/11/2021 | FINCA CERCADA * | J | 3 R | Calidad Alta |
20/11/2021 | LA JARA | TO | - |
Finca Abierta |
21/11/2021 | EL HORNILLO | TO | - | Finca Abierta |
27/11/2021 | FINCA CERCADA * | TO | 2V 5J | Garantías Personales |
28/11/2021 | FINCA CERCADA * | TO | 2V 2J | Garantías Personales |
18/12/2021 | LA CAMPANA | CR | 2 Mf | Calidad Alta/ Garantía 1 Mf |
29/12/2021 | PELILLA | SA | 2 V | Calidad Alta/ Garantías |
15/01/2022 | VALDELASFUENTES | SG | J | Finca Abierta |
22/01/2022 | LA DEHESA | TO | 2 Gm | Calidad Media Alta/ Garantías |
04/02/2022 | EL CUENCO | CC |
4 J |
Calidad / Garantías Personales |
12/02/2022 | EL CIGARRAL | TO | -- | Finca Abierta |
13/12/2022 | LAS QUEBRADAS | TO | -- | Finca Abierta |