| Fecha | Finca | Puestos | Cupo | Obs. | Situación | Prev. Met. |
| Fresnedoso | 25 | Cercada | ver mapa | |||
| Balandrinos | 20 | 3 V | Cercada | ver mapa | ||
| El Sotillo | 14 | Cerrada | ver mapa | |||
| Casarente | 10 | 5 J | Cercada | ver mapa | ||
| La Jara | 32 | V - J | Abierta | ver mapa | ||
| Balandrinos | 20 | 3 V | Cerrada | ver mapa | ||
| Fresnedoso | 20 | Cercada | ver mapa | |||
| El Rincón | 20 | 3 R* | Cercada | ver mapa | ||
| El Rincón | 20 | 3 R* | Cercada | ver mapa | ||
| La Dehesa | 10 | 4 J | Cerrada | ver mapa | ||
| Reservada | 20 | 5 J | Cercada | ver mapa | ||
| Salamanca | 12 | 6 J | Cercada | ver mapa | ||
Bosques y Caza S.L: Tlf.: 912 615 984 - 608 110 990 | ||||||
